81.353 km Ručni mjenjač 01/2019 Benzin 82 kW (111 KS)
11.103 km Ručni mjenjač 02/2022 Elektro/Benzin 96 kW (131 KS)
88.010 km Ručni mjenjač 12/2019 Benzin 82 kW (111 KS)
1.096 km Ručni mjenjač 11/2022 Benzin 95 kW (129 KS)
45.957 km Ručni mjenjač 11/2020 Elektro/Benzin 95 kW (129 KS)
136.902 km Ručni mjenjač 03/2018 Benzin 103 kW (140 KS)
34.000 km Ručni mjenjač 04/2023 Elektro/Benzin 95 kW (129 KS)
96.113 km Ručni mjenjač 06/2017 Benzin 82 kW (111 KS)
98.000 km Ručni mjenjač 08/2017 Dizel 88 kW (120 KS)
97.000 km Ručni mjenjač 03/2017 Dizel 88 kW (120 KS)
74.000 km Ručni mjenjač 01/2018 Benzin 82 kW (111 KS)
124.000 km Ručni mjenjač 11/2018 Ukapljeni plin 82 kW (111 KS)
Jolly Auto AP Trading Srl Alessandro Pavesi - Cesare Dastoli • IT-26010 Cremosano - Crema - Cr + Prikaži više vozila
113.000 km Ručni mjenjač 12/2017 Benzin 103 kW (140 KS)
22.000 km Ručni mjenjač 01/2023 Elektro/Benzin 95 kW (129 KS)
22.071 km Ručni mjenjač 02/2024 Benzin 95 kW (129 KS)
136.233 km Automatski mjenjač 03/2017 Benzin 82 kW (111 KS)
74.000 km Ručni mjenjač 01/2018 Benzin 82 kW (111 KS)
75.198 km Ručni mjenjač 04/2014 Benzin 88 kW (120 KS)
22.395 km Automatski mjenjač 02/2022 Elektro/Benzin 95 kW (129 KS)
25 km Ručni mjenjač 11/2022 Elektro/Benzin 95 kW (129 KS)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"68","model":"20312","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}