20.000 km Automatski mjenjač 09/2022 Elektro/Benzin 160 kW (218 KS)
27.700 km Automatski mjenjač 08/2022 Elektro/Benzin 118 kW (160 KS)
38.999 km Automatski mjenjač 02/2022 Benzin 165 kW (224 KS)
7.500 km Automatski mjenjač 12/2022 Benzin 165 kW (224 KS)
19.300 km Automatski mjenjač 11/2022 Benzin 165 kW (224 KS)
29.596 km Automatski mjenjač 09/2022 Elektro/Benzin 118 kW (160 KS)
34.289 km Automatski mjenjač 08/2022 Elektro/Benzin 118 kW (160 KS)
25.319 km Poluautomatik 12/2022 Elektro/Benzin 118 kW (160 KS)
43.000 km Automatski mjenjač 06/2022 Benzin 165 kW (224 KS)
64.155 km Automatski mjenjač 03/2022 Elektro/Benzin 118 kW (160 KS)
42.000 km Poluautomatik 10/2022 Elektro/Benzin 118 kW (160 KS)
75.648 km Automatski mjenjač 11/2022 Elektro/Benzin 118 kW (160 KS)
41.200 km Automatski mjenjač 03/2022 Elektro/Benzin 118 kW (160 KS)
25.580 km Automatski mjenjač 11/2022 Benzin 165 kW (224 KS)
23.384 km Automatski mjenjač 12/2022 Elektro/Benzin - kW (- KS)
25.506 km Automatski mjenjač 03/2022 Elektro/Benzin 118 kW (160 KS)
23.405 km Automatski mjenjač 08/2022 Elektro/Benzin 118 kW (160 KS)
15.485 km Poluautomatik 03/2022 Elektro/Benzin 118 kW (160 KS)
25.319 km Poluautomatik 12/2022 Elektro/Benzin 118 kW (160 KS)
Padova Star Srl Conc. Ufficiale Mercedes-Benz Commerciale • IT-35010 Limena - Padova - Pd + Prikaži više vozila
16.361 km Automatski mjenjač 12/2022 Elektro/Benzin 118 kW (160 KS)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20345","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}