1 km Ručni mjenjač 10/2023 Elektro/Benzin 51 kW (69 KS)
95.179 km Ručni mjenjač 02/2014 Benzin 63 kW (86 KS)
145.000 km Ručni mjenjač 12/2006 Dizel 51 kW (69 KS)
1 km Ručni mjenjač 12/2023 Elektro/Benzin 51 kW (69 KS)
81.070 km Ručni mjenjač 09/2005 Benzin 40 kW (54 KS)
1 km Ručni mjenjač 10/2023 Elektro/Benzin 51 kW (69 KS)
1 km Ručni mjenjač 12/2023 Elektro/Benzin 51 kW (69 KS)
Broker Automobili Cairo Montenotte marco ferrero • IT-17014 Cairo montenotte - Savona - SV + Prikaži više vozila
33.756 km Ručni mjenjač 02/2023 Elektro/Benzin 51 kW (69 KS)
110.856 km Ručni mjenjač 10/2015 Benzin 51 kW (69 KS)
74.922 km Ručni mjenjač 04/2000 Benzin 40 kW (54 KS)
240.000 km Ručni mjenjač 06/2009 Dizel 51 kW (69 KS)
100.000 km Ručni mjenjač 02/2015 Dizel 55 kW (75 KS)
102.000 km Ručni mjenjač 03/2003 Benzin 37 kW (50 KS)
1 km Ručni mjenjač 10/2023 Elektro/Benzin 51 kW (69 KS)
250.000 km Ručni mjenjač 09/2013 Dizel 55 kW (75 KS)
100.000 km Ručni mjenjač 06/2016 Dizel 70 kW (95 KS)
80.000 km Ručni mjenjač 11/2018 Benzin 62 kW (84 KS)
P.M.P. Auto Service di Pola Srl Matteo Pola • IT-13046 Livorno Ferraris - Vercelli - VC + Prikaži više vozila
36.093 km Ručni mjenjač 02/2023 Elektro/Benzin 51 kW (69 KS)
17.057 km Ručni mjenjač 02/2023 Elektro/Benzin 51 kW (69 KS)
36.427 km Ručni mjenjač 02/2023 Elektro/Benzin 51 kW (69 KS)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"1746","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}