442.713 km Ručni mjenjač 06/2011 Dizel 66 kW (90 KS)
240.500 km Ručni mjenjač 10/2011 Dizel 66 kW (90 KS)
20.758 km Ručni mjenjač 03/2023 Dizel 75 kW (102 KS)
65.439 km Ručni mjenjač 09/2017 Dizel 73 kW (99 KS)
112.205 km Ručni mjenjač 09/2016 Dizel 73 kW (99 KS)
101.500 km Automatski mjenjač 07/2020 Dizel 96 kW (131 KS)
52.000 km Automatski mjenjač 04/2022 Dizel 96 kW (131 KS)
1 km Automatski mjenjač - (Prva registracija) Dizel 96 kW (131 KS)
Ghiraldo & Autoin – Veicoli Commerciali Citroën Ufficio Vendite • IT-35129 Padova - PD + Prikaži više vozila
155.692 km Ručni mjenjač 03/2018 Dizel 73 kW (99 KS)
61.000 km Ručni mjenjač 05/2019 Dizel 56 kW (76 KS)
77.000 km Ručni mjenjač 02/2021 Dizel 75 kW (102 KS)
108.000 km Ručni mjenjač 01/2020 Dizel 75 kW (102 KS)
128 km Ručni mjenjač 07/2024 Dizel 75 kW (102 KS)
97.200 km Ručni mjenjač 10/2018 Dizel 74 kW (101 KS)
44.650 km Ručni mjenjač 10/2020 Dizel 96 kW (131 KS)
219.800 km Ručni mjenjač 12/2008 Dizel 66 kW (90 KS)
180.000 km Ručni mjenjač 06/2014 Dizel 66 kW (90 KS)
Aerre Motori Novara Di Roberto Andrea Andrea Roberto • IT-28060 San Pietro Mosezzo - Novara - NO + Prikaži više vozila
100.000 km Ručni mjenjač 04/2018 Dizel 73 kW (99 KS)
65.000 km Ručni mjenjač 11/2020 Dizel 75 kW (102 KS)
109.000 km Ručni mjenjač 10/2019 Dizel 73 kW (99 KS)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"34","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"15142","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}